Jiri igwe injection plastik anyị kpụgharịa usoro nrụpụta gị!
Nlereanya | nkeji | GT2-LS90 | GT2-LS120 | GT2-LS160 | GT2-LS200 | GT2-LS260 | GT2-LS320 | GT2-LS380 |
Ogo nha mba ụwa | 900-260 | 1200-350 | 1200-350 | 1600-550 | 2000-725 | 2600-1280 | 3200-1680 | 3800-1980 |
UNITS INJECTION | ||||||||
Ịghasa dayameta | mm | 32 35 40 | 35 38 42 | 40 45 50 | 45 50 55 | 55 60 65 | 60 65 70 | 65 70 75 |
Mpịakọta usoro iwu | cc | 125 149 195 | 164 193 236 | 251 318 393 | 350 432 523 | 630 749 879 | 820 962 1116 | 1045 1212 1392 |
Theoretical Shot arọ(PS) | g | 113 136 177 | 149 175 214 | 229 289 357 | 318 393 476 | 573 682 800 | 746 876 1016 | 951 1103 1266 |
OZ | 4 4.8 6.3 | 5.3 6.2 7.6 | 8.1 10.2 12.6 | 11.2 13.9 16.8 | 20.2 24.1 28.2 | 26.3 30.9 35.8 | 33.6 38.9 44.7 | |
Screw L:D ruru | L/D | 23 21 18.4 | 22.8 21 19 | 23.6 21 18.9 | 23.3 21 19.1 | 22.9 21 19.4 | 22.8 21 19.5 | 22.6 21 19.6 |
Nrụgide injection | Mpa | 211 176 135 | 214 182 149 | 220 173 141 | 207 168 139 | 204 171 146 | 206 175 151 | 190 164 143 |
Ịghasa ọsọ | rpm | 195 | 200 | 190 | 170 | 130 | 170 | 170 |
Ike plastik (PS) | n'arọ / h | 34 44 62 | 41 60 68 | 58 80 108 | 78 103 142 | 96 121 153 | 154 186 233 | 186 281 331 |
MKPỌTA UNIT | ||||||||
Ike njigide | KN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 |
Oke ụbọchị | mm | 705 | 855 | 936 | 1010 | 1155 | 1250 | 1400 |
Mkpọ oghere oghere | mm | 320 | 410 | 446 | 490 | 525 | 580 | 655 |
Nha Platin | mm | 550 x 550 | 620 x 620 | 690 x 690 | 760 x 760 | 875 x 875 | 950 x 950 | 1060 x 1010 |
Oghere n'etiti mmanya tie | 360 x 360 | 410 x 410 | 460 x 460 | 510 x 510 | 580 x 580 | 670 x 670 | 730 x 700 | |
Ọkpụrụkpụ ebu min/max | mm | 185-385 | 185-445 | 185-490 | 185-520 | 250 ~ 630 | 250 ~ 670 | 265-745 |
Ike ịchụpụ | KN | 31 | 42 | 42 | 49 | 67 | 77 | 111 |
Ọrịa strok | mm | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 |
Ọnụọgụ nke ndị na-ejectors | otu | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 |
IKE/ọkụ | ||||||||
Igwe mgbapụta mgbapụta | Kw | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Usoro nrụgide hydraulic | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Enweghị mpaghara nchịkwa okpomọkụ | otu | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
Ike ikpo ọkụ | Kw | 6 | 7 | 8.8 | 13 | 15.4 | 19.3 | 23.2 |
Ibu | ton | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 9.2 | 13.5 | 16.3 |
Mmanụ tank ikike | L | 220 | 270 | 345 | 425 | 530 | 565 | 665 |
Akụkụ | MxMxM | 4.08x1.14x1.87 | 4.5x1.23x1.91 | 5.05x1.3x1.95 | 5.5x1.36x2 | 6.3x1.54x2.07 | 6.92x1.67x2.2 | 7.7x1.77x2.2 |
Mgbakwụnye ihe nkụnwụ na iku ume sekit PVC na-ezo aka na ihe PVC pụrụ iche ejiri na-emepụta ngwaọrụ ahụike metụtara nkụnwụ na nlekọta iku ume.A haziri ogige ndị a iji mezuo ihe achọrọ na ihe achọrọ nke ngwa ndị a.A na-eji ogige PVC anesthesia eme ihe n'ichepụta ngwa dị iche iche a na-eji n'oge usoro nrịanrịa, dị ka ihe mkpuchi nrịanrịa, akpa iku ume, tubes endotracheal, na catheters.A na-emepụta ogige ndị a ka ọ bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe, ma sie ike, na-enye ohere maka njikwa dị mfe na nhazi n'oge usoro.A na-emepụtakwa ha ka ọ bụrụ ihe na-emekọrịta ihe, na-ahụ na ha anaghị ebute mmeghachi omume ọjọọ mgbe ha na anụ ahụ ma ọ bụ mmiri mmiri na-emekọrịta ihe.N'aka nke ọzọ, a na-eji ogige PVC sekit na-eku ume na-emepụta akụrụngwa ọgwụgwọ iku ume, gụnyere tubing ventilator, ihe mkpuchi oxygen, ngwa nebulizer, na valves iku ume.Ogige ndị a ga-enwerịrị ezigbo mgbanwe na nguzogide kinking, ebe ọ bụ na a na-enwekarị ịgbagọ na ntụgharị ugboro ugboro.A haziri ha ka ha kwekọọ na ikuku iku ume a na-ebuga na ha ekwesịghị itinye aka na nguzogide ọzọ ma ọ bụ gbochie ikuku gas.Ejiri ogige PVC anesthesia na akụkụ iku ume mee ya na njikwa mma siri ike ma na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ ahụike na ụkpụrụ iji hụ na nchekwa na ịdị irè.Ndị na-emepụta ihe na-eburu n'uche ihe ndị dị ka biocompatibility, ịdịte aka, iguzogide kemịkalụ na ọgwụ nje, yana ịdị mfe nke nrụpụta.Ọ dị mma ịmara na ọ bụ ezie na a na-ejikarị PVC eme ihe na ngwa ndị a n'ihi ihe ndị a na-achọsi ike, a na-enwe nchegbu banyere ahụike na gburugburu ebe obibi nwere ike ime ka mmepụta, ojiji na mkpofu nke ngwaọrụ ahụike dabeere na PVC.Ndị na-eme nchọpụta na ndị na-emepụta ihe na-arụsi ọrụ ike na-enyocha ihe ndị ọzọ na nkà na ụzụ iji dozie nchegbu ndị a.Na nchịkọta, ihe nhụsianya na sekit sekit PVC ogige bụ ihe pụrụ iche a na-eji na-emepụta ngwaọrụ ahụike maka nhụsianya na nlekọta iku ume.A na-ahazi ogige ndị a nke ọma iji mezuo ihe achọrọ nke ngwa ha, na-ahụ maka nchekwa, ịdịte aka na arụmọrụ.